Kathmandu Gorkhas
120/9 (18.1 ओभर · लक्ष्य 118)
| ब्याटर | आउट हुने तरिका | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Eskinazi | c Bohara b Ahamad | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| M Levitt | c Edwards b Lamichhane | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.7 |
| MG Erasmus | c Bohara b Lamichhane | 12 | 7 | 3 | 0 | 171.4 |
| Bhim Sharki | c Bam b Sole | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
| Pratik Shrestha | c Bohara b Kharel | 39 | 34 | 2 | 2 | 114.7 |
| DA Douthwaite | c Ahamad b Sole | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
| Rashid Khan | b Lamichhane | 14 | 15 | 1 | 1 | 93.3 |
| Shankar Rana | not out | 16 | 20 | 1 | 0 | 80.0 |
| Karan KC | b Kharel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Shahab Alam | c Lamichhane b Ahamad | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
| D Kandel | not out | 11 | 5 | 1 | 1 | 220.0 |
| अतिरिक्त | (wd 8, nb 0, b 0, lb 5) | 13 | ||||
| जम्मा | (18.1 overs) | 120/9 | ||||
विकेट पतन: 11-1 (SS Eskinazi, 1.2) · 19-2 (M Levitt, 2.1) · 24-3 (MG Erasmus, 3.0) · 24-4 (Bhim Sharki, 3.3) · 39-5 (DA Douthwaite, 5.3) · 76-6 (Rashid Khan, 10.3) · 90-7 (Pratik Shrestha, 13.3) · 90-8 (Karan KC, 13.4) · 102-9 (Shahab Alam, 16.3)
| बलर | O | M | R | W | Econ | 0s | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anil Kharel | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 7.00 | 11 | 0 | 0 |
| Basir Ahamad | 4.0 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | 14 | 0 | 0 |
| Sandeep Lamichhane | 4.0 | 0 | 19 | 3 | 4.75 | 14 | 0 | 0 |
| CB Sole | 4.0 | 0 | 21 | 2 | 5.25 | 15 | 8 | 0 |
| Ismat Alam | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 8.00 | 5 | 0 | 0 |
| Subash Bhandari | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |